Download Datasheet

  • CG/CG2 Data Sheet
  • Littelfuse-SRC_GDT_CG-CG2.pdf
  • (232,025 bytes)
  • Last Uploaded: November 10, 2009
Series: CG/CG2
CG/CG2 Series - Two Terminal Maximum Duty Gas Plasma Arresters
The CG Series (75-110V) is used for protection of test and communication equipment in which low voltage limits and extremely low arc voltages are required. The CG2 Series (145V-1000V) is used for protecting equipment for which higher voltage limits and holdover voltages are necessary. Comgaps function as switches which dissipate a minimum amount of energy and therefore handle currents that far surpass other types of transient voltage protection.

Features
  • Small size
  • Rugged ceramic-metal construction
  • Low capacitance (<1pF)
  • Non Radioactive 600-1000 V
  • Available with or without leads
  • Available in tape-and-reel packaging
Applications
  • Meets REA PE-80
  • Communication lines
  • CATV equipment
  • Test equipment
  • Data lines
  • Power supplies
  • Instrumentation circuits
  • Medical electronics


Electrical Characteristics

Access specifications, certifications, check availability and order parts below:

Check distributor stock availability by clicking on the [CHECK] link. View certification PDF files by clicking on the certification logo. View the part details by clicking on the part number. To order sample parts, click on the [ADD] link. Click on the 'Key' button to view definitions for each column header. Sort parts by clicking on the column you wish to sort by.


CatalogNo Certs. VMIN Spark
(V)
VNom Spark
(V)
VMAX Spark
(V)
Max
Impulse
Breakdown
@ 100V/μs
(V)
Insulation
Resistance (ω)
Co (pF) Surge Life
(Shots)
Impulse Discharge Current @8/20μs (kA) AC
Discharge
Current
(A)
DC
Holdover
(V)
Stock Sample
Cart
CG110 88 110 132 450 1 1 20 10 20 80 [Check] [Add]
CG110L 88 110 132 450 1 1 20 20 20 80 [Check] [Add]
CG110LSTR 88 110 132 450 1 1 20 20 20 80 [Check] [Add]
CG110LTR 88 110 132 450 1 1 20 20 20 80 [Check] [Add]
CG110MS 88 110 132 450 1 1 20 10 20 80 [Check] [Add]
CG110MSTR 88 110 132 450 1 1 20 10 20 80 [Check] [Add]
CG21000 850 1000 1150 1500 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG21000L 850 1000 1150 1500 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG21000LSTR 850 1000 1150 1500 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG21000LTR 850 1000 1150 1500 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG21000MS 850 1000 1150 1500 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG21000MSTR 850 1000 1150 1500 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2145 116 145 174 500 1 1 20 20 20 90 [Check] [Add]
CG2145L 116 145 174 500 1 1 20 20 20 90 [Check] [Add]
CG2145LS 116 145 174 500 1 1 20 20 20 90 [Check] [Add]
CG2145LSTR 116 145 174 500 1 1 20 20 20 90 [Check] [Add]
CG2145LTR 116 145 174 500 1 1 20 20 20 90 [Check] [Add]
CG2145MS 116 145 174 500 1 1 20 10 20 90 [Check] [Add]
CG2145MSTR 116 145 174 500 1 1 20 10 20 90 [Check] [Add]
CG2230 195 230 265 600 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2230L 195 230 265 600 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2230LS 195 230 265 600 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2230LSTR 195 230 265 600 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2230LTR 195 230 265 600 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2230MS 195 230 265 600 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2230MSTR 195 230 265 600 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2250 213 250 288 625 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2250L 213 250 288 625 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2250LSNTR 213 250 288 625 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2250LSSN 213 250 288 625 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2250LSTR 213 250 288 625 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2250LTR 213 250 288 625 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2250MS 213 250 288 625 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2250MSTR 213 250 288 625 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2300 255 300 345 700 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2300L 255 300 345 700 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2300LSTR 255 300 345 700 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2300LTR 255 300 345 700 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2300MS 255 300 345 700 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2300MSTR 255 300 345 700 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2350 297 350 403 750 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2350L 297 350 403 750 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2350LS 297 350 403 750 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2350LSTR 297 350 403 750 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2350LTR 297 350 403 750 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2350MS 297 350 403 750 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2350MSTR 297 350 403 750 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2420L 357 420 483 800 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2470 400 470 540 850 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2470L 400 470 540 850 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2470LS 376 470 564 850 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2470LSTR 400 470 540 850 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2470LTR 400 470 540 850 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2470MS 400 470 540 850 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2470MSTR 400 470 540 850 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2600 510 600 690 1000 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2600L 510 600 690 1000 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2600LS 480 600 720 1000 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2600LSTR 510 600 690 1000 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2600LTR 510 600 690 1000 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2600MS 510 600 690 1000 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2600MSTR 510 600 690 1000 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2800 680 800 920 1200 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2800L 680 800 920 1200 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2800LS 640 800 960 1200 1 1 20 20 20 150 [Check] [Add]
CG2800LSTR 680 800 920 1200 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2800LTR 680 800 920 1200 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2800MS 680 800 920 1200 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG2800MSTR 680 800 920 1200 1 1 20 10 20 150 [Check] [Add]
CG75 60 75 90 400 1 1 20 20 20 55 [Check] [Add]
CG75L 60 75 90 400 1 1 20 20 20 55 [Check] [Add]
CG75LS 60 75 90 400 1 1 20 10 20 55 [Check] [Add]
CG75LSTR 60 75 90 400 1 1 20 20 20 55 [Check] [Add]
CG75LTR 60 75 90 400 1 1 20 20 20 55 [Check] [Add]
CG75MS 60 75 90 400 1 1 20 10 20 55 [Check] [Add]
CG75MSTR 60 75 90 400 1 1 20 10 20 55 [Check] [Add]
CG90 72 90 108 400 1 1 20 20 20 65 [Check] [Add]
CG90L 72 90 108 400 1 1 20 20 20 65 [Check] [Add]
CG90LS 72 90 108 400 1 1 20 20 20 65 [Check] [Add]
CG90LSTR 72 90 108 400 1 1 20 20 20 65 [Check] [Add]
CG90LTR 72 90 108 400 1 1 20 20 20 65 [Check] [Add]
CG90MS 72 90 108 400 1 1 20 10 20 65 [Check] [Add]
CG90MSTR 72 90 108 400 1 1 20 10 20 65 [Check] [Add]


Find A Distributor


Environmental Data