Download Datasheet

  • P4KE Datasheet
  • Littelfuse_TVS-Diode_P4KE.pdf
  • (1,056,970 bytes)
  • Last Uploaded: December 04, 2011

Bookmark and Share
Series: P4KE
400W Axial Leaded Transient Voltage Supressors
Features:

  • Halogen-Free and RoHS compliant
  • Plastic package
  • Glass passivated chip junction in DO-41 Package
  • 400W surge capability at 10/1000 us wave form
  • Excellent clamping capability
  • Low zener impedance
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to V(BR) min.
  • Typical IR less than 1uA above 10V
  • (9.5mm) lead length, 5lbs., (2.3kg) tension


  • Electrical Characteristics

    Access specifications, certifications, check availability and order parts below:

    Check distributor stock availability by clicking on the [CHECK] link. View certification PDF files by clicking on the certification logo. View the part details by clicking on the part number. To order sample parts, click on the [ADD] link. Click on the 'Key' button to view definitions for each column header. Sort parts by clicking on the column you wish to sort by.


    CatalogNo Certs. VR (Vso) Watts (W) IPP 10x1000μs (A) MIN VBR@IT
    (V)
    MAX VBR@IT
    (V)
    Vc (V) IT
    (mA)
    Ir@Vso
    (μA)
    Stock Sample
    Cart
    P4KE10 8.55 400 28.3 9 11 15.225 1 10 [Check] [Add]
    P4KE100 85.5 400 3 90 110 143.85 1 5 [Check] [Add]
    P4KE100A 85.5 400 3 95 105 137 1 5 [Check] [Add]
    P4KE100C 85.5 400 3 90 110 143.85 1 5 [Check] [Add]
    P4KE100CA 85.5 400 3 95 105 137 1 5 [Check] [Add]
    P4KE10A 8.55 400 28.3 9.5 10.5 14.5 1 10 [Check] [Add]
    P4KE10C 8.55 400 28.3 9 11 15.225 1 10 [Check] [Add]
    P4KE10CA 8.55 400 28.3 9.5 10.5 14.5 1 10 [Check] [Add]
    P4KE11 9.4 400 26.3 9.945 12.155 16.38 1 5 [Check] [Add]
    P4KE110 94 400 2.7 99.45 121.55 159.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE110A 94 400 2.7 105 116 152 1 5 [Check] [Add]
    P4KE110C 94 400 2.7 99.45 121.55 159.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE110CA 94 400 2.7 105 116 152 1 5 [Check] [Add]
    P4KE11A 9.4 400 26.3 10.5 11.6 15.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE11C 9.4 400 26.3 9.945 12.155 16.38 1 5 [Check] [Add]
    P4KE11CA 9.4 400 26.3 10.5 11.6 15.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE12 10.2 400 24.6 10.8 13.2 17.535 1 5 [Check] [Add]
    P4KE120 102 400 2.5 108 132 173.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE120A 102 400 2.5 114 126 165 1 5 [Check] [Add]
    P4KE120C 102 400 2.5 108 132 173.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE120CA 102 400 2.5 114 126 165 1 5 [Check] [Add]
    P4KE12A 10.2 400 24.6 11.4 12.6 16.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE12C 10.2 400 24.6 10.8 13.2 17.535 1 5 [Check] [Add]
    P4KE12CA 10.2 400 24.6 11.4 12.6 16.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE13 11.1 400 22.5 11.745 14.355 19.11 1 5 [Check] [Add]
    P4KE130 111 400 2.3 117.45 143.55 187.95 1 5 [Check] [Add]
    P4KE130A 111 400 2.3 124 137 179 1 5 [Check] [Add]
    P4KE130C 111 400 2.3 117.45 143.55 187.95 1 5 [Check] [Add]
    P4KE130CA 111 400 2.3 124 137 179 1 5 [Check] [Add]
    P4KE13A 11.1 400 22.5 12.4 13.7 18.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE13C 11.1 400 22.5 11.745 14.355 19.11 1 5 [Check] [Add]
    P4KE13CA 11.1 400 22.5 12.4 13.7 18.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE15 12.8 400 19.3 13.545 16.555 22.26 1 5 [Check] [Add]
    P4KE150 128 400 2 135.45 165.55 217.35 1 5 [Check] [Add]
    P4KE150A 128 400 2 143 158 207 1 5 [Check] [Add]
    P4KE150C 128 400 2 135.45 165.55 217.35 1 5 [Check] [Add]
    P4KE150CA 128 400 2 143 158 207 1 5 [Check] [Add]
    P4KE15A 12.8 400 19.3 14.3 15.8 21.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE15C 12.8 400 19.3 13.545 16.555 22.26 1 5 [Check] [Add]
    P4KE15CA 12.8 400 19.3 14.3 15.8 21.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE16 13.6 400 18.2 14.4 17.6 23.625 1 5 [Check] [Add]
    P4KE160 136 400 1.9 144 176 229.95 1 5 [Check] [Add]
    P4KE160A 136 400 1.9 152 168 219 1 5 [Check] [Add]
    P4KE160C 136 400 1.9 144 176 229.95 1 5 [Check] [Add]
    P4KE160CA 136 400 1.9 152 168 219 1 5 [Check] [Add]
    P4KE16A 13.6 400 18.2 15.2 16.8 22.5 1 5 [Check] [Add]
    P4KE16C 13.6 400 18.2 14.4 17.6 23.625 1 5 [Check] [Add]
    P4KE16CA 13.6 400 18.2 15.2 16.8 22.5 1 5 [Check] [Add]
    P4KE170 145 400 1.8 153.45 187.55 245.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE170A 145 400 1.8 162 179 234 1 5 [Check] [Add]
    P4KE170C 145 400 1.8 153.45 187.55 245.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE170CA 145 400 1.8 162 179 234 1 5 [Check] [Add]
    P4KE18 15.3 400 16.1 16.2 19.8 26.775 1 5 [Check] [Add]
    P4KE180 154 400 1.7 162 198 258.3 1 5 [Check] [Add]
    P4KE180A 154 400 1.7 171 189 246 1 5 [Check] [Add]
    P4KE180C 154 400 1.7 162 198 258.3 1 5 [Check] [Add]
    P4KE180CA 154 400 1.7 171 189 246 1 5 [Check] [Add]
    P4KE18A 15.3 400 16.1 17.1 18.9 25.5 1 5 [Check] [Add]
    P4KE18C 15.3 400 16.1 16.2 19.8 26.775 1 5 [Check] [Add]
    P4KE18CA 15.3 400 16.1 17.1 18.9 25.5 1 5 [Check] [Add]
    P4KE20 17.1 400 14.8 18 22 29.085 1 5 [Check] [Add]
    P4KE200 171 400 1.5 180 220 287.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE200A 171 400 1.5 190 210 274 1 5 [Check] [Add]
    P4KE200C 171 400 1.5 180 220 287.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE200CA 171 400 1.5 190 210 274 1 5 [Check] [Add]
    P4KE20A 17.1 400 14.8 19 21 27.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE20C 17.1 400 14.8 18 22 29.085 1 5 [Check] [Add]
    P4KE20CA 17.1 400 14.8 19 21 27.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE22 18.8 400 13.4 19.8 24.2 32.13 1 5 [Check] [Add]
    P4KE220 185 400 1.3 198 242 344.4 1 5 [Check] [Add]
    P4KE220A 185 400 1.3 209 231 328 1 5 [Check] [Add]
    P4KE220C 185 400 1.3 198 242 344.4 1 5 [Check] [Add]
    P4KE220CA 185 400 1.3 209 231 328 1 5 [Check] [Add]
    P4KE22A 18.8 400 13.4 20.9 23.1 30.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE22C 18.8 400 13.4 19.8 24.2 32.13 1 5 [Check] [Add]
    P4KE22CA 18.8 400 13.4 20.9 23.1 30.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE24 20.5 400 12.3 21.6 26.4 34.86 1 5 [Check] [Add]
    P4KE24A 20.5 400 12.3 22.8 25.2 33.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE24C 20.5 400 12.3 21.6 26.4 34.86 1 5 [Check] [Add]
    P4KE24CA 20.5 400 12.3 22.8 25.2 33.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE250 214 400 1.2 225 275 361.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE250A 214 400 1.2 237 263 344 1 5 [Check] [Add]
    P4KE250C 214 400 1.2 225 275 361.2 1 5 [Check] [Add]
    P4KE250CA 214 400 1.2 237 263 344 1 5 [Check] [Add]
    P4KE27 23.1 400 10.9 24.345 29.755 39.375 1 5 [Check] [Add]
    P4KE27A 23.1 400 10.9 25.7 28.4 37.5 1 5 [Check] [Add]
    P4KE27C 23.1 400 10.9 24.345 29.755 39.375 1 5 [Check] [Add]
    P4KE27CA 23.1 400 10.9 25.7 28.4 37.5 1 5 [Check] [Add]
    P4KE30 25.6 400 9.9 27 33 43.47 1 5 [Check] [Add]
    P4KE300 256 400 1 270 330 434.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE300A 256 400 1 285 315 414 1 5 [Check] [Add]
    P4KE300C 256 400 1 270 330 434.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE300CA 256 400 1 285 315 414 1 5 [Check] [Add]
    P4KE30A 25.6 400 9.9 28.5 31.5 41.4 1 5 [Check] [Add]
    P4KE30C 25.6 400 9.9 27 33 43.47 1 5 [Check] [Add]
    P4KE30CA 25.6 400 9.9 28.5 31.5 41.4 1 5 [Check] [Add]
    P4KE33 28.2 400 9 29.745 36.355 47.985 1 5 [Check] [Add]
    P4KE33A 28.2 400 9 31.4 34.7 45.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE33C 28.2 400 9 29.745 36.355 47.985 1 5 [Check] [Add]
    P4KE33CA 28.2 400 9 31.4 34.7 45.7 1 5 [Check] [Add]
    P4KE350 300 400 0.9 315 385 506.1 1 5 [Check] [Add]
    P4KE350A 300 400 0.85 332 368 482 1 5 [Check] [Add]
    P4KE350C 300 400 0.9 315 385 506.1 1 5 [Check] [Add]
    P4KE350CA 300 400 0.85 332 368 482 1 5 [Check] [Add]
    P4KE36 30.8 400 8.2 32.4 39.6 52.395 1 5 [Check] [Add]
    P4KE36A 30.8 400 8.2 34.2 37.8 49.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE36C 30.8 400 8.2 32.4 39.6 52.395 1 5 [Check] [Add]
    P4KE36CA 30.8 400 8.2 34.2 37.8 49.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE39 33.3 400 7.6 35.145 42.955 56.595 1 5 [Check] [Add]
    P4KE39A 33.3 400 7.6 37.1 41 53.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE39C 33.3 400 7.6 35.145 42.955 56.595 1 5 [Check] [Add]
    P4KE39CA 33.3 400 7.6 37.1 41 53.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE400 342 400 0.8 360 440 575.4 1 5 [Check] [Add]
    P4KE400A 342 400 0.75 380 420 548 1 5 [Check] [Add]
    P4KE400C 342 400 0.8 360 440 575.4 1 5 [Check] [Add]
    P4KE400CA 342 400 0.75 380 420 548 1 5 [Check] [Add]
    P4KE43 36.8 400 6.9 38.745 47.355 62.265 1 5 [Check] [Add]
    P4KE43A 36.8 400 6.9 40.9 45.2 59.3 1 5 [Check] [Add]
    P4KE43C 36.8 400 6.9 38.745 47.355 62.265 1 5 [Check] [Add]
    P4KE43CA 36.8 400 6.9 40.9 45.2 59.3 1 5 [Check] [Add]
    P4KE440 376 400 0.7 396 484 632.1 1 5 [Check] [Add]
    P4KE440A 376 400 0.68 418 462 602 1 5 [Check] [Add]
    P4KE440C 376 400 0.7 396 484 632.1 1 5 [Check] [Add]
    P4KE440CA 376 400 0.68 418 462 602 1 5 [Check] [Add]
    P4KE47 40.2 400 6.3 42.345 51.755 68.04 1 5 [Check] [Add]
    P4KE47A 40.2 400 6.3 44.7 49.4 64.8 1 5 [Check] [Add]
    P4KE47C 40.2 400 6.3 42.345 51.755 68.04 1 5 [Check] [Add]
    P4KE47CA 40.2 400 6.3 44.7 49.4 64.8 1 5 [Check] [Add]
    P4KE480 408 400 0.6 432 528 690.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE480A 408 400 0.61 456 504 658 1 5 [Check] [Add]
    P4KE480C 408 400 0.6 432 528 690.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE480CA 408 400 0.61 456 504 658 1 5 [Check] [Add]
    P4KE51 43.6 400 5.8 45.945 56.155 73.605 1 5 [Check] [Add]
    P4KE510 434 400 0.6 459 561 732.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE510A 434 400 0.57 485 535 698 1 5 [Check] [Add]
    P4KE510C 434 400 0.6 459 561 732.9 1 5 [Check] [Add]
    P4KE510CA 434 400 0.57 485 535 698 1 5 [Check] [Add]
    P4KE51A 43.6 400 5.8 48.5 53.6 70.1 1 5 [Check] [Add]
    P4KE51C 43.6 400 5.8 45.945 56.155 73.605 1 5 [Check] [Add]
    P4KE51CA 43.6 400 5.8 48.5 53.6 70.1 1 5 [Check] [Add]
    P4KE530 450 400 0.6 477 583 761.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE530A 477 400 0.55 503.5 556.5 725 1 5 [Check] [Add]
    P4KE530C 450 400 0.6 477 583 761.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE530CA 477 400 0.55 503.5 556.5 725 1 5 [Check] [Add]
    P4KE540 459 400 0.5 486 594 777 1 5 [Check] [Add]
    P4KE540A 486 400 0.54 513 567 740 1 5 [Check] [Add]
    P4KE540C 459 400 0.5 486 594 777 1 5 [Check] [Add]
    P4KE540CA 486 400 0.54 513 567 740 1 5 [Check] [Add]
    P4KE550 467 400 0.5 495 605 798 1 5 [Check] [Add]
    P4KE550A 495 400 0.52 522.5 577.5 760 1 5 [Check] [Add]
    P4KE550C 467 400 0.5 495 605 798 1 5 [Check] [Add]
    P4KE550CA 495 400 0.52 522.5 577.5 760 1 5 [Check] [Add]
    P4KE56 47.8 400 5.3 50.4 61.6 80.85 1 5 [Check] [Add]
    P4KE56A 47.8 400 5.3 53.2 58.8 77 1 5 [Check] [Add]
    P4KE56C 47.8 400 5.3 50.4 61.6 80.85 1 5 [Check] [Add]
    P4KE56CA 47.8 400 5.3 53.2 58.8 77 1 5 [Check] [Add]
    P4KE6.8 5.8 400 39 6.1155 7.4745 11.025 10 1000 [Check] [Add]
    P4KE6.8A 5.8 400 39 6.45 7.14 10.5 10 1000 [Check] [Add]
    P4KE6.8C 5.8 400 39 6.1155 7.4745 11.025 10 1000 [Check] [Add]
    P4KE6.8CA 5.8 400 39 6.45 7.14 10.5 10 1000 [Check] [Add]
    P4KE62 53 400 4.8 55.8 68.2 89.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE62A 53 400 4.8 58.9 65.1 85 1 5 [Check] [Add]
    P4KE62C 53 400 4.8 55.8 68.2 89.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE62CA 53 400 4.8 58.9 65.1 85 1 5 [Check] [Add]
    P4KE68 58.1 400 4.5 61.2 74.8 96.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE68A 58.1 400 4.5 64.6 71.4 92 1 5 [Check] [Add]
    P4KE68C 58.1 400 4.5 61.2 74.8 96.6 1 5 [Check] [Add]
    P4KE68CA 58.1 400 4.5 64.6 71.4 92 1 5 [Check] [Add]
    P4KE7.5 6.4 400 36.3 6.7545 8.2555 11.865 10 500 [Check] [Add]
    P4KE7.5A 6.4 400 36.3 7.13 7.88 11.3 10 500 [Check] [Add]
    P4KE7.5C 6.4 400 36.3 6.7545 8.2555 11.865 10 500 [Check] [Add]
    P4KE7.5CA 6.4 400 36.3 7.13 7.88 11.3 10 500 [Check] [Add]
    P4KE75 64.1 400 4 67.545 82.555 108.15 1 5 [Check] [Add]
    P4KE75A 64.1 400 4 71.3 78.8 103 1 5 [Check] [Add]
    P4KE75C 64.1 400 4 67.545 82.555 108.15 1 5 [Check] [Add]
    P4KE75CA 64.1 400 4 71.3 78.8 103 1 5 [Check] [Add]
    P4KE8.2 7.02 400 33.9 7.38 9.02 12.705 10 200 [Check] [Add]
    P4KE8.2A 7.02 400 33.9 7.79 8.61 12.1 10 200 [Check] [Add]
    P4KE8.2C 7.02 400 33.9 7.38 9.02 12.705 10 200 [Check] [Add]
    P4KE8.2CA 7.02 400 33.9 7.79 8.61 12.1 10 200 [Check] [Add]
    P4KE82 70.1 400 3.6 73.8 90.2 118.65 1 5 [Check] [Add]
    P4KE82A 70.1 400 3.6 77.9 86.1 113 1 5 [Check] [Add]
    P4KE82C 70.1 400 3.6 73.8 90.2 118.65 1 5 [Check] [Add]
    P4KE82CA 70.1 400 3.6 77.9 86.1 113 1 5 [Check] [Add]
    P4KE9.1 7.78 400 30.6 8.19 10.01 14.07 1 50 [Check] [Add]
    P4KE9.1A 7.78 400 30.6 8.65 9.55 13.4 1 50 [Check] [Add]
    P4KE9.1C 7.78 400 30.6 8.19 10.01 14.07 1 50 [Check] [Add]
    P4KE9.1CA 7.78 400 30.6 8.65 9.55 13.4 1 50 [Check] [Add]
    P4KE91 77.8 400 3.3 81.9 100.1 131.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE91A 77.8 400 3.3 86.5 95.5 125 1 5 [Check] [Add]
    P4KE91C 77.8 400 3.3 81.9 100.1 131.25 1 5 [Check] [Add]
    P4KE91CA 77.8 400 3.3 86.5 95.5 125 1 5 [Check] [Add]


    Find A Distributor

    Technical Resources



    Environmental Data