Download Datasheet


Bookmark and Share
Series: P6KE
600W Axial Leaded Transient Voltage Suppression (TVS) Diode - P6KE Series
The P6KE Series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.

  • Halogen-Free and RoHS compliant
  • Typical maximum temperature coefficient ΔVBR = 0.1% × VBR@25°C
  • Glass passivated junction
  • 600W peak pulse capability at 10×1000μs waveform, repetition rate (duty cycles):0.01%
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to BV min
  • Excellent clamping capability
  • Low incremental surge resistance
  • Typical IR less than 1μA above 13V
  • High temperature soldering guaranteed: 265°C./10 seconds/ 0.375”,(9.5mm) lead length, 51bs., (2.3kg) tension
  • Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability classification 94V-O
  • Matte Tin Lead–free plated



Electrical Characteristics

Access specifications, certifications, check availability and order parts below:

Check distributor stock availability by clicking on the [CHECK] link. View certification PDF files by clicking on the certification logo. View the part details by clicking on the part number. To order sample parts, click on the [ADD] link. Click on the 'Key' button to view definitions for each column header. Sort parts by clicking on the column you wish to sort by.


CatalogNo Certs. VR (Vso) Watts (W) IPP 10x1000μs (A) MIN VBR@IT
(V)
MAX VBR@IT
(V)
Vc (V) IT
(mA)
Ir@Vso
(μA)
Stock Sample
Cart
P6KE10 8.1 600 40 9 11 15.225 1 10 [Check] [Add]
P6KE100 81 600 4.2 90 110 143.85 1 5 [Check] [Add]
P6KE100A 85.5 600 4.5 95 105 137 1 5 [Check] [Add]
P6KE100C 81 600 4.2 90 110 143.85 1 5 [Check] [Add]
P6KE100CA 85.5 600 4.5 95 105 137 1 5 [Check] [Add]
P6KE10A 8.55 600 42.1 9.5 10.5 14.5 1 10 [Check] [Add]
P6KE10C 8.1 600 40 9 11 15.225 1 10 [Check] [Add]
P6KE10CA 8.55 600 42.1 9.5 10.5 14.5 1 10 [Check] [Add]
P6KE11 8.92 600 37 9.945 12.155 16.38 1 5 [Check] [Add]
P6KE110 89.2 600 3.8 99.45 121.55 159.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE110A 94 600 4 105 116 152 1 5 [Check] [Add]
P6KE110C 89.2 600 3.8 99.45 121.55 159.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE110CA 94 600 4 105 116 152 1 5 [Check] [Add]
P6KE11A 9.4 600 39.1 10.5 11.6 15.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE11C 8.92 600 37 9.945 12.155 16.38 1 5 [Check] [Add]
P6KE11CA 9.4 600 39.1 10.5 11.6 15.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE12 9.72 600 35 10.8 13.2 17.535 1 5 [Check] [Add]
P6KE120 97.2 600 3.5 108 132 173.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE120A 102 600 3.7 114 126 165 1 5 [Check] [Add]
P6KE120C 97.2 600 3.5 108 132 173.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE120CA 102 600 3.7 114 126 165 1 5 [Check] [Add]
P6KE12A 10.2 600 36.5 11.4 12.6 16.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE12C 9.72 600 35 10.8 13.2 17.535 1 5 [Check] [Add]
P6KE12CA 10.2 600 36.5 11.4 12.6 16.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE13 10.5 600 32 11.745 14.355 19.11 1 5 [Check] [Add]
P6KE130 105 600 3.2 117.45 143.55 187.95 1 5 [Check] [Add]
P6KE130A 111 600 3.4 124 137 179 1 5 [Check] [Add]
P6KE130C 105 600 3.2 117.45 143.55 187.95 1 5 [Check] [Add]
P6KE130CA 111 600 3.4 124 137 179 1 5 [Check] [Add]
P6KE13A 11.1 600 33.5 12.4 13.7 18.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE13C 10.5 600 32 11.745 14.355 19.11 1 5 [Check] [Add]
P6KE13CA 11.1 600 33.5 12.4 13.7 18.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE15 12.1 600 27 13.545 16.555 22.26 1 5 [Check] [Add]
P6KE150 121 600 2.8 135.45 165.55 217.35 1 5 [Check] [Add]
P6KE150A 128 600 2.9 143 158 207 1 5 [Check] [Add]
P6KE150C 121 600 2.8 135.45 165.55 217.35 1 5 [Check] [Add]
P6KE150CA 128 600 2.9 143 158 207 1 5 [Check] [Add]
P6KE15A 12.8 600 28.8 14.3 15.8 21.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE15C 12.1 600 27 13.545 16.555 22.26 1 5 [Check] [Add]
P6KE15CA 12.8 600 28.8 14.3 15.8 21.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE16 12.9 600 26 14.4 17.6 23.625 1 5 [Check] [Add]
P6KE160 130 600 2.6 144 176 229.95 1 5 [Check] [Add]
P6KE160A 136 600 2.8 152 168 219 1 5 [Check] [Add]
P6KE160C 130 600 2.6 144 176 229.95 1 5 [Check] [Add]
P6KE160CA 136 600 2.8 152 168 219 1 5 [Check] [Add]
P6KE16A 13.6 600 27.1 15.2 16.8 22.5 1 5 [Check] [Add]
P6KE16C 12.9 600 26 14.4 17.6 23.625 1 5 [Check] [Add]
P6KE16CA 13.6 600 27.1 15.2 16.8 22.5 1 5 [Check] [Add]
P6KE170 138 600 2.5 153.45 187.55 245.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE170A 145 600 2.6 162 179 234 1 5 [Check] [Add]
P6KE170C 138 600 2.5 153.45 187.55 245.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE170CA 145 600 2.6 162 179 234 1 5 [Check] [Add]
P6KE18 14.5 600 23 16.2 19.8 26.46 1 5 [Check] [Add]
P6KE180 146 600 2.3 162 198 258.3 1 5 [Check] [Add]
P6KE180A 154 600 2.5 171 189 246 1 5 [Check] [Add]
P6KE180C 146 600 2.3 162 198 258.3 1 5 [Check] [Add]
P6KE180CA 154 600 2.5 171 189 246 1 5 [Check] [Add]
P6KE18A 15.3 600 24.2 17.1 18.9 25.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE18C 14.5 600 23 16.2 19.8 26.46 1 5 [Check] [Add]
P6KE18CA 15.3 600 24.2 17.1 18.9 25.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE20 16.2 600 21 18 22 29.085 1 5 [Check] [Add]
P6KE200 162 600 2.1 180 220 287.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE200A 171 600 2.2 190 210 274 1 5 [Check] [Add]
P6KE200C 162 600 2.1 180 220 287.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE200CA 171 600 2.2 190 210 274 1 5 [Check] [Add]
P6KE20A 17.1 600 22 19 21 27.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE20C 16.2 600 21 18 22 29.085 1 5 [Check] [Add]
P6KE20CA 17.1 600 22 19 21 27.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE22 17.8 600 19 19.8 24.2 32.13 1 5 [Check] [Add]
P6KE220 175 600 1.8 198 242 344.4 1 5 [Check] [Add]
P6KE220A 185 600 1.9 209 231 328 1 5 [Check] [Add]
P6KE220C 175 600 1.8 198 242 344.4 1 5 [Check] [Add]
P6KE220CA 185 600 1.9 209 231 328 1 5 [Check] [Add]
P6KE22A 18.8 600 19.9 20.9 23.1 30.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE22C 17.8 600 19 19.8 24.2 32.13 1 5 [Check] [Add]
P6KE22CA 18.8 600 19.9 20.9 23.1 30.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE24 19.4 600 17 21.6 26.4 34.86 1 5 [Check] [Add]
P6KE24A 20.5 600 18.4 22.8 25.2 33.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE24C 19.4 600 17 21.6 26.4 34.86 1 5 [Check] [Add]
P6KE24CA 20.5 600 18.4 22.8 25.2 33.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE250 202 600 1.7 225 275 361.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE250A 214 600 1.8 237 263 344 1 5 [Check] [Add]
P6KE250C 202 600 1.7 225 275 361.2 1 5 [Check] [Add]
P6KE250CA 214 600 1.8 237 263 344 1 5 [Check] [Add]
P6KE27 21.8 600 15 24.345 29.755 39.375 1 5 [Check] [Add]
P6KE27A 23.1 600 16.3 25.7 28.4 37.5 1 5 [Check] [Add]
P6KE27C 21.8 600 15 24.345 29.755 39.375 1 5 [Check] [Add]
P6KE27CA 23.1 600 16.3 25.7 28.4 37.5 1 5 [Check] [Add]
P6KE30 24.3 600 14 27 33 43.47 1 5 [Check] [Add]
P6KE300 243 600 1.4 270 330 434.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE300A 256 600 1.5 285 315 414 1 5 [Check] [Add]
P6KE300C 243 600 1.4 270 330 434.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE300CA 256 600 1.5 285 315 414 1 5 [Check] [Add]
P6KE30A 25.6 600 14.7 28.5 31.5 41.4 1 5 [Check] [Add]
P6KE30C 24.3 600 14 27 33 43.47 1 5 [Check] [Add]
P6KE30CA 25.6 600 14.7 28.5 31.5 41.4 1 5 [Check] [Add]
P6KE33 26.8 600 12.6 29.745 36.355 47.985 1 5 [Check] [Add]
P6KE33A 28.2 600 13.3 31.4 34.7 45.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE33C 26.8 600 12.6 29.745 36.355 47.985 1 5 [Check] [Add]
P6KE33CA 28.2 600 13.3 31.4 34.7 45.7 1 5 [Check] [Add]
P6KE350 284 600 1.2 315 385 506.1 1 5 [Check] [Add]
P6KE350A 300 600 1.3 332 368 482 1 5 [Check] [Add]
P6KE350C 284 600 1.2 315 385 506.1 1 5 [Check] [Add]
P6KE350CA 300 600 1.3 332 368 482 1 5 [Check] [Add]
P6KE36 29.1 600 11.6 32.4 39.6 52.395 1 5 [Check] [Add]
P6KE36A 30.8 600 12.2 34.2 37.8 49.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE36C 29.1 600 11.6 32.4 39.6 52.395 1 5 [Check] [Add]
P6KE36CA 30.8 600 12.2 34.2 37.8 49.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE39 31.6 600 10.5 35.145 42.955 56.595 1 5 [Check] [Add]
P6KE39A 33.3 600 11.3 37.1 41 53.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE39C 31.6 600 10.5 35.145 42.955 56.595 1 5 [Check] [Add]
P6KE39CA 33.3 600 11.3 37.1 41 53.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE400 324 600 1.1 360 440 575.4 1 5 [Check] [Add]
P6KE400A 342 600 1.1 380 420 548 1 5 [Check] [Add]
P6KE400C 324 600 1.1 360 440 575.4 1 5 [Check] [Add]
P6KE400CA 342 600 1.1 380 420 548 1 5 [Check] [Add]
P6KE43 34.8 600 9.6 38.745 47.355 62.265 1 5 [Check] [Add]
P6KE43A 36.8 600 10.3 40.9 45.2 59.3 1 5 [Check] [Add]
P6KE43C 34.8 600 9.6 38.745 47.355 62.265 1 5 [Check] [Add]
P6KE43CA 36.8 600 10.3 40.9 45.2 59.3 1 5 [Check] [Add]
P6KE440 356 600 1 396 484 632.1 1 5 [Check] [Add]
P6KE440A 376 600 1 418 462 602 1 5 [Check] [Add]
P6KE440C 356 600 1 396 484 632.1 1 5 [Check] [Add]
P6KE440CA 376 600 1 418 462 602 1 5 [Check] [Add]
P6KE47 38.1 600 8.9 42.345 51.755 68.04 1 5 [Check] [Add]
P6KE47A 40.2 600 9.4 44.7 49.4 64.8 1 5 [Check] [Add]
P6KE47C 38.1 600 8.9 42.345 51.755 68.04 1 5 [Check] [Add]
P6KE47CA 40.2 600 9.4 44.7 49.4 64.8 1 5 [Check] [Add]
P6KE480 408 600 0.9 432 528 690.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE480A 408 600 0.9 456 504 658 1 5 [Check] [Add]
P6KE480C 408 600 0.9 432 528 690.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE480CA 408 600 0.9 456 504 658 1 5 [Check] [Add]
P6KE51 41.3 600 8.2 45.945 56.155 73.605 1 5 [Check] [Add]
P6KE510 434 600 0.9 459 561 732.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE510A 434 600 0.9 485 535 698 1 5 [Check] [Add]
P6KE510C 434 600 0.9 459 561 732.9 1 5 [Check] [Add]
P6KE510CA 434 600 0.9 485 535 698 1 5 [Check] [Add]
P6KE51A 43.6 600 8.7 48.5 53.6 70.1 1 5 [Check] [Add]
P6KE51C 41.3 600 8.2 45.945 56.155 73.605 1 5 [Check] [Add]
P6KE51CA 43.6 600 8.7 48.5 53.6 70.1 1 5 [Check] [Add]
P6KE530 450 600 0.8 477 583 761.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE530A 477 600 0.8 503.5 556.5 725 1 5 [Check] [Add]
P6KE530C 450 600 0.8 477 583 761.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE530CA 477 600 0.8 503.5 556.5 725 1 5 [Check] [Add]
P6KE540 459 600 0.8 486 594 777 1 5 [Check] [Add]
P6KE540A 486 600 0.8 513 567 740 1 5 [Check] [Add]
P6KE540C 459 600 0.8 486 594 777 1 5 [Check] [Add]
P6KE540CA 486 600 0.8 513 567 740 1 5 [Check] [Add]
P6KE550 467 600 0.8 495 605 798 1 5 [Check] [Add]
P6KE550A 495 600 0.8 522.5 577.5 760 1 5 [Check] [Add]
P6KE550C 467 600 0.8 495 605 798 1 5 [Check] [Add]
P6KE550CA 495 600 0.8 522.5 577.5 760 1 5 [Check] [Add]
P6KE56 45.4 600 7.4 50.4 61.6 80.85 1 5 [Check] [Add]
P6KE56A 47.8 600 7.9 53.2 58.8 77 1 5 [Check] [Add]
P6KE56C 45.4 600 7.4 50.4 61.6 80.85 1 5 [Check] [Add]
P6KE56CA 47.8 600 7.9 53.2 58.8 77 1 5 [Check] [Add]
P6KE6.8 5.5 600 56 6.12 7.4745 11.025 10 1000 [Check] [Add]
P6KE6.8A 5.8 600 58.1 6.45 7.14 10.5 10 1000 [Check] [Add]
P6KE6.8C 5.5 600 56 6.12 7.4745 11.025 10 1000 [Check] [Add]
P6KE6.8CA 5.8 600 58.1 6.45 7.14 10.5 10 1000 [Check] [Add]
P6KE600 512 600 0.69 540 660 869.4 1 0.75 [Check] [Add]
P6KE600A 512 600 0.75 570 630 828 1 0.75 [Check] [Add]
P6KE600C 512 600 0.69 540 660 869.4 1 0.75 [Check] [Add]
P6KE600CA 512 600 0.75 570 630 828 1 0.75 [Check] [Add]
P6KE62 50.2 600 6.8 55.8 68.2 89.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE62A 53 600 7.2 58.9 65.1 85 1 5 [Check] [Add]
P6KE62C 50.2 600 6.8 55.8 68.2 89.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE62CA 53 600 7.2 58.9 65.1 85 1 5 [Check] [Add]
P6KE68 55.1 600 6.1 61.2 74.8 96.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE68A 58.1 600 6.6 64.6 71.4 92 1 5 [Check] [Add]
P6KE68C 55.1 600 6.1 61.2 74.8 96.6 1 5 [Check] [Add]
P6KE68CA 58.1 600 6.6 64.6 71.4 92 1 5 [Check] [Add]
P6KE7.5 6.05 600 51 6.75 8.2555 11.865 10 500 [Check] [Add]
P6KE7.5A 6.4 600 54 7.13 7.88 11.3 10 500 [Check] [Add]
P6KE7.5C 6.05 600 51 6.75 8.2555 11.865 10 500 [Check] [Add]
P6KE7.5CA 6.4 600 54 7.13 7.88 11.3 10 500 [Check] [Add]
P6KE75 60.7 600 5.5 67.545 82.555 108.15 1 5 [Check] [Add]
P6KE75A 64.1 600 5.9 71.3 78.8 103 1 5 [Check] [Add]
P6KE75C 60.7 600 5.5 67.545 82.555 108.15 1 5 [Check] [Add]
P6KE75CA 64.1 600 5.9 71.3 78.8 103 1 5 [Check] [Add]
P6KE8.2 6.63 600 48 7.38 9.02 12.705 10 200 [Check] [Add]
P6KE8.2A 7.02 600 50.4 7.79 8.61 12.1 10 200 [Check] [Add]
P6KE8.2C 6.63 600 48 7.38 9.02 12.705 10 200 [Check] [Add]
P6KE8.2CA 7.02 600 50.4 7.79 8.61 12.1 10 200 [Check] [Add]
P6KE82 66.4 600 5.1 73.8 90.2 118.65 1 5 [Check] [Add]
P6KE82A 70.1 600 5.4 77.9 86.1 113 1 5 [Check] [Add]
P6KE82C 66.4 600 5.1 73.8 90.2 118.65 1 5 [Check] [Add]
P6KE82CA 70.1 600 5.4 77.9 86.1 113 1 5 [Check] [Add]
P6KE9.1 7.37 600 44 8.19 10.01 14.07 1 50 [Check] [Add]
P6KE9.1A 7.78 600 45.5 8.65 9.55 13.4 1 50 [Check] [Add]
P6KE9.1C 7.37 600 44 8.19 10.01 14.07 1 50 [Check] [Add]
P6KE9.1CA 7.78 600 45.5 8.65 9.55 13.4 1 50 [Check] [Add]
P6KE91 73.7 600 4.5 81.9 100.1 131.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE91A 77.8 600 4.9 86.5 95.5 125 1 5 [Check] [Add]
P6KE91C 73.7 600 4.5 81.9 100.1 131.25 1 5 [Check] [Add]
P6KE91CA 77.8 600 4.9 86.5 95.5 125 1 5 [Check] [Add]


Find A Distributor

Technical Resources



Environmental Data