Download Datasheet

Series: SMBJ
SMBJ Series - 600W Surface Mount TVS Diode
Technology: TVS Diodes
The SMBJ series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.

TVS devices are ideal for the protection of I/O Interfaces, VCC bus and other vulnerable circuits used in Telecom, Computer, Industrial and Consumer electronic applications.

Features:
  • Halogen-Free and RoHS complaint
  • For surface mounted applications to optimize board space
  • Low profile package
  • Built-in strain relief
  • Typical maximum temperature coefficient ΔVBR = 0.1% x VBR@25°C x ΔT
  • Glass passivated chip junction
  • 600W peak pulse power capability at 10×1000μs waveform, repetition rate (duty cycles):0.01%
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0V to BV min
  • Excellent clamping capability
  • Low incremental surge resistance
  • Typical IR less than 1µA above 12V
  • High Temperature soldering guaranteed: 260°C/40 seconds at terminals
  • Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability 94V-O


Electrical Characteristics

Access specifications, certifications, check availability and order parts below:

Check distributor stock availability by clicking on the [CHECK] link. View certification PDF files by clicking on the certification logo. View the part details by clicking on the part number. To order sample parts, click on the [ADD] link. Click on the 'Key' button to view definitions for each column header. Sort parts by clicking on the column you wish to sort by.


CatalogNo Certs. VR (V) W IPP 10x1000μs (A) VBR MIN (V) VBR MAX (V) Vc (V) IT
(A)
Ir (uA) Stock Sample
Cart
SMBJ10 10 600 35.3 11.1 12.3 17 1 5 [Check] [Add]
SMBJ100 100 600 3.7 111 123 162 1 5 [Check] [Add]
SMBJ100A 100 600 3.7 111 123 162 1 5 [Check] [Add]
SMBJ100C 100 600 3.7 111 123 162 1 5 [Check] [Add]
SMBJ100CA 100 600 3.7 111 123 162 1 5 [Check] [Add]
SMBJ10A 10 600 35.3 11.1 12.3 17 1 5 [Check] [Add]
SMBJ10C 10 600 35.3 11.1 12.3 17 1 5 [Check] [Add]
SMBJ10CA 10 600 35.3 11.1 12.3 17 1 5 [Check] [Add]
SMBJ11 11 600 33 12.2 13.5 18.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ110 110 600 3.4 122 135 177 1 5 [Check] [Add]
SMBJ110A 110 600 3.4 122 135 177 1 5 [Check] [Add]
SMBJ110C 110 600 3.4 122 135 177 1 5 [Check] [Add]
SMBJ110CA 110 600 3.4 122 135 177 1 5 [Check] [Add]
SMBJ11A 11 600 33 12.2 13.5 18.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ11C 11 600 33 12.2 13.5 18.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ11CA 11 600 33 12.2 13.5 18.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ12 12 600 30.2 13.3 14.7 19.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ120 120 600 3.1 133 147 193 1 5 [Check] [Add]
SMBJ120A 120 600 3.1 133 147 193 1 5 [Check] [Add]
SMBJ120C 120 600 3.1 133 147 193 1 5 [Check] [Add]
SMBJ120CA 120 600 3.1 133 147 193 1 5 [Check] [Add]
SMBJ12A 12 600 30.2 13.3 14.7 19.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ12C 12 600 30.2 13.3 14.7 19.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ12CA 12 600 30.2 13.3 14.7 19.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ13 13 600 28 14.4 15.9 21.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ130 130 600 2.9 144 159 209 1 5 [Check] [Add]
SMBJ130A 130 600 2.9 144 159 209 1 5 [Check] [Add]
SMBJ130C 130 600 2.9 144 159 209 1 5 [Check] [Add]
SMBJ130CA 130 600 2.9 144 159 209 1 5 [Check] [Add]
SMBJ13A 13 600 28 14.4 15.9 21.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ13C 13 600 28 14.4 15.9 21.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ13CA 13 600 28 14.4 15.9 21.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ14 14 600 25.9 15.6 17.2 23.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ14A 14 600 25.9 15.6 17.2 23.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ14C 14 600 25.9 15.6 17.2 23.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ14CA 14 600 25.9 15.6 17.2 23.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ15 15 600 24.6 16.7 18.5 24.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ150 150 600 2.5 167 185 243 1 5 [Check] [Add]
SMBJ150A 150 600 2.5 167 185 243 1 5 [Check] [Add]
SMBJ150C 150 600 2.5 167 185 243 1 5 [Check] [Add]
SMBJ150CA 150 600 2.5 167 185 243 1 5 [Check] [Add]
SMBJ15A 15 600 24.6 16.7 18.5 24.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ15C 15 600 24.6 16.7 18.5 24.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ15CA 15 600 24.6 16.7 18.5 24.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ16 16 600 23.1 17.8 19.7 26 1 5 [Check] [Add]
SMBJ160 160 600 2.3 178 197 259 1 5 [Check] [Add]
SMBJ160A 160 600 2.3 178 197 259 1 5 [Check] [Add]
SMBJ160C 160 600 2.3 178 197 259 1 5 [Check] [Add]
SMBJ160CA 160 600 2.3 178 197 259 1 5 [Check] [Add]
SMBJ16A 16 600 23.1 17.8 19.7 26 1 5 [Check] [Add]
SMBJ16C 16 600 23.1 17.8 19.7 26 1 5 [Check] [Add]
SMBJ16CA 16 600 23.1 17.8 19.7 26 1 5 [Check] [Add]
SMBJ17 17 600 21.8 18.9 20.9 27.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ170 170 600 2.2 189 209 275 1 5 [Check] [Add]
SMBJ170A 170 600 2.2 189 209 275 1 5 [Check] [Add]
SMBJ170C 170 600 2.2 189 209 275 1 5 [Check] [Add]
SMBJ170CA 170 600 2.2 189 209 275 1 5 [Check] [Add]
SMBJ17A 17 600 21.8 18.9 20.9 27.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ17C 17 600 21.8 18.9 20.9 27.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ17CA 17 600 21.8 18.9 20.9 27.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ18 18 600 20.6 20 22.1 29.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ180 180 600 2.1 201 222 292 1 5 [Check] [Add]
SMBJ180A 180 600 2.1 201 222 292 1 5 [Check] [Add]
SMBJ180C 180 600 2.1 201 222 292 1 5 [Check] [Add]
SMBJ180CA 180 600 2.1 201 222 292 1 5 [Check] [Add]
SMBJ18A 18 600 20.6 20 22.1 29.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ18C 18 600 20.6 20 22.1 29.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ18CA 18 600 20.6 20 22.1 29.2 1 5 [Check] [Add]
SMBJ20 20 600 18.6 22.2 24.5 32.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ200 200 600 1.9 224 247 324 1 5 [Check] [Add]
SMBJ200A 200 600 1.9 224 247 324 1 5 [Check] [Add]
SMBJ200C 200 600 1.9 224 247 324 1 5 [Check] [Add]
SMBJ200CA 200 600 1.9 224 247 324 1 5 [Check] [Add]
SMBJ20A 20 600 18.6 22.2 24.5 32.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ20C 20 600 18.6 22.2 24.5 32.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ20CA 20 600 18.6 22.2 24.5 32.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ22 22 600 16.9 24.4 26.9 35.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ220 220 600 1.7 246 272 356 1 5 [Check] [Add]
SMBJ220A 220 600 1.7 246 272 356 1 5 [Check] [Add]
SMBJ220C 220 600 1.7 246 272 356 1 5 [Check] [Add]
SMBJ220CA 220 600 1.7 246 272 356 1 5 [Check] [Add]
SMBJ22A 22 600 16.9 24.4 26.9 35.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ22C 22 600 16.9 24.4 26.9 35.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ22CA 22 600 16.9 24.4 26.9 35.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ24 24 600 15.5 26.7 29.5 38.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ24A 24 600 15.5 26.7 29.5 38.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ24C 24 600 15.5 26.7 29.5 38.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ24CA 24 600 15.5 26.7 29.5 38.9 1 5 [Check] [Add]
SMBJ250 250 600 1.5 279 309 405 1 5 [Check] [Add]
SMBJ250A 250 600 1.5 279 309 405 1 5 [Check] [Add]
SMBJ250C 250 600 1.5 279 309 405 1 5 [Check] [Add]
SMBJ250CA 250 600 1.5 279 309 405 1 5 [Check] [Add]
SMBJ26 26 600 14.3 28.9 31.9 42.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ26A 26 600 14.3 28.9 31.9 42.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ26C 26 600 14.3 28.9 31.9 42.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ26CA 26 600 14.3 28.9 31.9 42.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ28 28 600 13.3 31.1 34.4 45.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ28A 28 600 13.3 31.1 34.4 45.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ28C 28 600 13.3 31.1 34.4 45.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ28CA 28 600 13.3 31.1 34.4 45.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ30 30 600 12.4 33.3 36.8 48.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ300 300 600 1.3 335 371 486 1 5 [Check] [Add]
SMBJ300A 300 600 1.3 335 371 486 1 5 [Check] [Add]
SMBJ300C 300 600 1.3 335 371 486 1 5 [Check] [Add]
SMBJ300CA 300 600 1.3 335 371 486 1 5 [Check] [Add]
SMBJ30A 30 600 12.4 33.3 36.8 48.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ30C 30 600 12.4 33.3 36.8 48.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ30CA 30 600 12.4 33.3 36.8 48.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ33 33 600 11.3 36.7 40.6 53.3 1 5 [Check] [Add]
SMBJ33A 33 600 11.3 36.7 40.6 53.3 1 5 [Check] [Add]
SMBJ33C 33 600 11.3 36.7 40.6 53.3 1 5 [Check] [Add]
SMBJ33CA 33 600 11.3 36.7 40.6 53.3 1 5 [Check] [Add]
SMBJ350 350 600 1.1 391 432 567 1 5 [Check] [Add]
SMBJ350A 350 600 1.1 391 432 567 1 5 [Check] [Add]
SMBJ350C 350 600 1.1 391 432 567 1 5 [Check] [Add]
SMBJ350CA 350 600 1.1 391 432 567 1 5 [Check] [Add]
SMBJ36 36 600 10.4 40 44.2 58.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ36A 36 600 10.4 40 44.2 58.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ36C 36 600 10.4 40 44.2 58.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ36CA 36 600 10.4 40 44.2 58.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ40 40 600 9.3 44.4 49.1 64.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ400 400 600 0.9 447 494 648 1 5 [Check] [Add]
SMBJ400A 400 600 0.9 447 494 648 1 5 [Check] [Add]
SMBJ400C 400 600 0.9 447 494 648 1 5 [Check] [Add]
SMBJ400CA 400 600 0.9 447 494 648 1 5 [Check] [Add]
SMBJ40A 40 600 9.3 44.4 49.1 64.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ40C 40 600 9.3 44.4 49.1 64.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ40CA 40 600 9.3 44.4 49.1 64.5 1 5 [Check] [Add]
SMBJ43 43 600 8.7 47.8 52.8 69.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ43A 43 600 8.7 47.8 52.8 69.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ43C 43 600 8.7 47.8 52.8 69.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ43CA 43 600 8.7 47.8 52.8 69.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ440 440 600 0.9 492 543 713 1 5 [Check] [Add]
SMBJ440A 440 600 0.9 492 543 713 1 5 [Check] [Add]
SMBJ440C 440 600 0.9 492 543 713 1 5 [Check] [Add]
SMBJ440CA 440 600 0.9 492 543 713 1 5 [Check] [Add]
SMBJ45 45 600 8.3 50 55.3 72.7 1 5 [Check] [Add]
SMBJ45A 45 600 8.3 50 55.3 72.7 1 5 [Check] [Add]
SMBJ45C 45 600 8.3 50 55.3 72.7 1 5 [Check] [Add]
SMBJ45CA 45 600 8.3 50 55.3 72.7 1 5 [Check] [Add]
SMBJ48 48 600 7.8 53.3 58.9 77.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ48A 48 600 7.8 53.3 58.9 77.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ48C 48 600 7.8 53.3 58.9 77.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ48CA 48 600 7.8 53.3 58.9 77.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ5.0 5 600 65.3 6.4 7 9.2 10 800 [Check] [Add]
SMBJ5.0A 5 600 65.3 6.4 7 9.2 10 800 [Check] [Add]
SMBJ5.0C 5 600 65.3 6.4 7 9.2 10 800 [Check] [Add]
SMBJ5.0CA 5 600 65.3 6.4 7 9.2 10 800 [Check] [Add]
SMBJ51 51 600 7.3 56.7 62.7 82.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ51A 51 600 7.3 56.7 62.7 82.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ51C 51 600 7.3 56.7 62.7 82.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ51CA 51 600 7.3 56.7 62.7 82.4 1 5 [Check] [Add]
SMBJ54 54 600 6.9 60 66.3 87.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ54A 54 600 6.9 60 66.3 87.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ54C 54 600 6.9 60 66.3 87.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ54CA 54 600 6.9 60 66.3 87.1 1 5 [Check] [Add]
SMBJ58 58 600 6.5 64.4 71.2 93.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ58A 58 600 6.5 64.4 71.2 93.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ58C 58 600 6.5 64.4 71.2 93.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ58CA 58 600 6.5 64.4 71.2 93.6 1 5 [Check] [Add]
SMBJ6.0 6 600 58.3 6.67 7.37 10.3 10 800 [Check] [Add]
SMBJ6.0A 6 600 58.3 6.67 7.37 10.3 10 800 [Check] [Add]
SMBJ6.0C 6 600 58.3 6.67 7.37 10.3 10 800 [Check] [Add]
SMBJ6.0CA 6 600 58.3 6.67 7.37 10.3 10 800 [Check] [Add]
SMBJ6.5 6.5 600 53.6 7.22 7.98 11.2 10 500 [Check] [Add]
SMBJ6.5A 6.5 600 53.6 7.22 7.98 11.2 10 500 [Check] [Add]
SMBJ6.5C 6.5 600 53.6 7.22 7.98 11.2 10 500 [Check] [Add]
SMBJ6.5CA 6.5 600 53.6 7.22 7.98 11.2 10 500 [Check] [Add]
SMBJ60 60 600 6.2 66.7 73.7 96.8 1 5 [Check] [Add]
SMBJ60A 60 600 6.2 66.7 73.7 96.8 1 5 [Check] [Add]
SMBJ60C 60 600 6.2 66.7 73.7 96.8 1 5 [Check] [Add]
SMBJ60CA 60 600 6.2 66.7 73.7 96.8 1 5 [Check] [Add]
SMBJ64 64 600 5.9 71.1 78.6 103 1 5 [Check] [Add]
SMBJ64A 64 600 5.9 71.1 78.6 103 1 5 [Check] [Add]
SMBJ64C 64 600 5.9 71.1 78.6 103 1 5 [Check] [Add]
SMBJ64CA 64 600 5.9 71.1 78.6 103 1 5 [Check] [Add]
SMBJ7.0 7 600 50 7.78 8.6 12 10 200 [Check] [Add]
SMBJ7.0A 7 600 50 7.78 8.6 12 10 200 [Check] [Add]
SMBJ7.0C 7 600 50 7.78 8.6 12 10 200 [Check] [Add]
SMBJ7.0CA 7 600 50 7.78 8.6 12 10 200 [Check] [Add]
SMBJ7.5 7.5 600 46.6 8.33 9.21 12.9 1 100 [Check] [Add]
SMBJ7.5A 7.5 600 46.6 8.33 9.21 12.9 1 100 [Check] [Add]
SMBJ7.5C 7.5 600 46.6 8.33 9.21 12.9 1 100 [Check] [Add]
SMBJ7.5CA 7.5 600 46.6 8.33 9.21 12.9 1 100 [Check] [Add]
SMBJ70 70 600 5.3 77.8 86 113 1 5 [Check] [Add]
SMBJ70A 70 600 5.3 77.8 86 113 1 5 [Check] [Add]
SMBJ70C 70 600 5.3 77.8 86 113 1 5 [Check] [Add]
SMBJ70CA 70 600 5.3 77.8 86 113 1 5 [Check] [Add]
SMBJ75 75 600 5 83.3 92.1 121 1 5 [Check] [Add]
SMBJ75A 75 600 5 83.3 92.1 121 1 5 [Check] [Add]
SMBJ75C 75 600 5 83.3 92.1 121 1 5 [Check] [Add]
SMBJ75CA 75 600 5 83.3 92.1 121 1 5 [Check] [Add]
SMBJ78 78 600 4.8 86.7 95.8 126 1 5 [Check] [Add]
SMBJ78A 78 600 4.8 86.7 95.8 126 1 5 [Check] [Add]
SMBJ78C 78 600 4.8 86.7 95.8 126 1 5 [Check] [Add]
SMBJ78CA 78 600 4.8 86.7 95.8 126 1 5 [Check] [Add]
SMBJ8.0 8 600 44.2 8.89 9.83 13.6 1 50 [Check] [Add]
SMBJ8.0A 8 600 44.2 8.89 9.83 13.6 1 50 [Check] [Add]
SMBJ8.0C 8 600 44.2 8.89 9.83 13.6 1 50 [Check] [Add]
SMBJ8.0CA 8 600 44.2 8.89 9.83 13.6 1 50 [Check] [Add]
SMBJ8.5 8.5 600 41.7 9.44 10.4 14.4 1 20 [Check] [Add]
SMBJ8.5A 8.5 600 41.7 9.44 10.4 14.4 1 20 [Check] [Add]
SMBJ8.5C 8.5 600 41.7 9.44 10.4 14.4 1 20 [Check] [Add]
SMBJ8.5CA 8.5 600 41.7 9.44 10.4 14.4 1 20 [Check] [Add]
SMBJ85 85 600 4.4 94.4 104 137 1 5 [Check] [Add]
SMBJ85A 85 600 4.4 94.4 104 137 1 5 [Check] [Add]
SMBJ85C 85 600 4.4 94.4 104 137 1 5 [Check] [Add]
SMBJ85CA 85 600 4.4 94.4 104 137 1 5 [Check] [Add]
SMBJ9.0 9 600 39 10 11.1 15.4 1 10 [Check] [Add]
SMBJ9.0A 9 600 39 10 11.1 15.4 1 10 [Check] [Add]
SMBJ9.0C 9 600 39 10 11.1 15.4 1 10 [Check] [Add]
SMBJ9.0CA 9 600 39 10 11.1 15.4 1 10 [Check] [Add]
SMBJ90 90 600 4.1 100 111 146 1 5 [Check] [Add]
SMBJ90A 90 600 4.1 100 111 146 1 5 [Check] [Add]
SMBJ90C 90 600 4.1 100 111 146 1 5 [Check] [Add]
SMBJ90CA [Check] [Add]