Download Datasheet


Bookmark and Share
Series: MA
MA Series - Axial Leaded Varistor Series
The MA Series of Transient surge suppressors are axial-lead metal oxide varistors (MOVs) for use in a wide variety of board level industrial and commercial electronic equipment.
  • They are intended to protect components and signal/data lines from low energy transients where the small axial lead package is required.
  • The MA Series is offered with standard (S suffix) or tightened (B suffix) clamping voltage.
  • See MA Series Device Ratins and Specifications table for part number and brand information.


Electrical Characteristics

Access specifications, certifications, check availability and order parts below:

Check distributor stock availability by clicking on the [CHECK] link. View certification PDF files by clicking on the certification logo. View the part details by clicking on the part number. To order sample parts, click on the [ADD] link. Click on the 'Key' button to view definitions for each column header. Sort parts by clicking on the column you wish to sort by.


CatalogNo Certs. Size VMAX AC (V) VMAX DC (V) WTM (J) (ITM 1xAmps (A) VNDC
(V)
VNDC MIN
(V)
VNDC MAX (V) Vc (V) Stock Sample
Cart
V100MA4A 3mm 57 72 0.4 40 100 80 120 200 [Check] [Add]
V100MA4B 3mm 60 81 0.45 40 100 90 110 185 [Check] [Add]
V100MA4S 3mm 60 81 0.42 40 100 90 110 200 [Check] [Add]
V100MT4A 3mm 57 72 0.4 40 100 80 120 200 [Check] [Add]
V100MT4B 3mm 60 81 0.45 40 100 90 110 185 [Check] [Add]
V100MT4S 3mm 60 81 0.42 40 100 90 110 200 [Check] [Add]
V120MA1A 3mm 72 97 0.4 100 120 102 138 220 [Check] [Add]
V120MA2B 3mm 75 101 0.5 100 120 108 132 205 [Check] [Add]
V120MA2S 3mm 75 101 0.46 100 120 108 132 220 [Check] [Add]
V120MT1A 3mm 72 97 0.4 100 120 102 138 220 [Check] [Add]
V120MT2B 3mm 75 101 0.5 100 120 108 132 205 [Check] [Add]
V120MT2S 3mm 75 101 0.46 100 120 108 132 220 [Check] [Add]
V150MA1A 3mm 88 121 0.5 100 150 127 173 255 [Check] [Add]
V150MA2B 3mm 92 127 0.6 100 150 135 165 240 [Check] [Add]
V150MT1A 3mm 88 121 0.5 100 150 127 173 255 [Check] [Add]
V150MT2B 3mm 92 127 0.5 100 150 135 165 240 [Check] [Add]
V180MA1A 3mm 105 144 0.6 100 180 153 207 310 [Check] [Add]
V180MA3B 3mm 110 152 0.7 100 180 162 198 290 [Check] [Add]
V180MT1A 3mm 105 144 0.6 100 180 153 207 310 [Check] [Add]
V180MT3B 3mm 110 152 0.6 100 180 162 198 290 [Check] [Add]
V18MA1A 3mm 9 13 0.06 40 18 14 23 49 [Check] [Add]
V18MA1B 3mm 10 14 0.07 40 18 15 21 44 [Check] [Add]
V18MA1S 3mm 10 14 0.06 40 18 15 21 49 [Check] [Add]
V18MT1A 3mm 9 13 0.06 40 18 14 23 49 [Check] [Add]
V18MT1B 3mm 10 14 0.07 40 18 15 21 44 [Check] [Add]
V18MT1S 3mm 10 14 0.06 40 18 15 21 49 [Check] [Add]
V220MA2A 3mm 132 181 0.8 100 220 187 253 380 [Check] [Add]
V220MA4B 3mm 138 191 0.9 100 220 198 242 360 [Check] [Add]
V220MT2A 3mm 132 181 0.7 100 220 187 253 380 [Check] [Add]
V220MT4B 3mm 138 191 0.8 100 220 198 242 360 [Check] [Add]
V22MA1A 3mm 10 15 0.09 40 22 16 28 55 [Check] [Add]
V22MA1B 3mm 14 18 0.1 40 22 19 26 51 [Check] [Add]
V22MA1S 3mm 14 18 0.09 40 22 19 26 55 [Check] [Add]
V22MT1A 3mm 10 15 0.09 40 22 16 28 55 [Check] [Add]
V22MT1B 3mm 14 18 0.1 40 22 19 26 51 [Check] [Add]
V22MT1S 3mm 14 18 0.09 40 22 19 26 55 [Check] [Add]
V270MA2A 3mm 163 224 0.9 100 270 229 311 460 [Check] [Add]
V270MA4B 3mm 171 235 1 100 270 243 297 440 [Check] [Add]
V270MT2A 3mm 163 224 0.9 100 270 229 311 460 [Check] [Add]
V270MT4B 3mm 171 235 1 100 270 243 297 440 [Check] [Add]
V27MA1A 3mm 13 19 0.1 40 27 21 34 67 [Check] [Add]
V27MA1B 3mm 17 22 0.11 40 27 24 31 59 [Check] [Add]
V27MA1S 3mm 17 22 0.1 40 27 24 31 67 [Check] [Add]
V27MT1A 3mm 13 19 0.1 40 27 21 34 67 [Check] [Add]
V27MT1B 3mm 17 22 0.11 40 27 24 31 59 [Check] [Add]
V27MT1S 3mm 17 22 0.1 40 27 24 31 67 [Check] [Add]
V330MA2A 3mm 188 257 1 100 330 280 380 570 [Check] [Add]
V330MA5B 3mm 200 274 1.1 100 330 297 363 540 [Check] [Add]
V330MT2A 3mm 188 257 1 100 330 280 380 570 [Check] [Add]
V330MT5B 3mm 200 274 1.1 100 330 297 363 540 [Check] [Add]
V33MA1A 3mm 18 23 0.13 40 33 26 40 73 [Check] [Add]
V33MA1B 3mm 20 26 0.15 40 33 29.5 36.5 67 [Check] [Add]
V33MA1S 3mm 20 26 0.14 40 33 29.5 36.5 73 [Check] [Add]
V33MA2S 3mm 20 26 0.14 40 33 29.5 36.5 73 [Check] [Add]
V33MT1A 3mm 18 23 0.13 40 33 26 40 73 [Check] [Add]
V33MT1B 3mm 20 26 0.15 40 33 29.5 36.5 67 [Check] [Add]
V33MT2S 3mm 20 26 0.14 40 33 29.5 36.5 73 [Check] [Add]
V390MA3A 3mm 234 322 1.2 100 390 331 449 670 [Check] [Add]
V390MA6B 3mm 242 334 1.3 100 390 351 429 640 [Check] [Add]
V390MT3A 3mm 234 322 1.2 100 390 331 449 670 [Check] [Add]
V390MT6B 3mm 242 334 1.3 100 390 351 429 640 [Check] [Add]
V39MA2A 3mm 22 28 0.16 40 39 31 47 86 [Check] [Add]
V39MA2B 3mm 25 31 0.18 40 39 35 43 79 [Check] [Add]
V39MA2S 3mm 25 31 0.17 40 39 35 43 86 [Check] [Add]
V39MT2A 3mm 22 28 0.16 40 39 31 47 86 [Check] [Add]
V39MT2B 3mm 25 31 0.18 40 39 35 43 79 [Check] [Add]
V39MT2S 3mm 25 31 0.17 40 39 35 43 86 [Check] [Add]
V430MA3A 3mm 253 349 1.5 100 430 365 495 740 [Check] [Add]
V430MA7B 3mm 264 365 1.7 100 430 387 473 700 [Check] [Add]
V430MT3A 3mm 253 349 1.5 100 430 365 495 740 [Check] [Add]
V430MT7B 3mm 264 365 1.7 100 430 387 473 700 [Check] [Add]
V47MA2A 3mm 27 34 0.19 40 47 37 57 99 [Check] [Add]
V47MA2B 3mm 30 38 0.21 40 47 42 52 90 [Check] [Add]
V47MA2S 3mm 30 38 0.19 40 47 42 52 99 [Check] [Add]
V47MT2A 3mm 27 34 0.19 40 47 37 57 99 [Check] [Add]
V47MT2B 3mm 30 38 0.21 40 47 42 52 90 [Check] [Add]
V47MT2S 3mm 30 38 0.19 40 47 42 52 99 [Check] [Add]
V56MA2A 3mm 32 40 0.23 40 53 44 68 117 [Check] [Add]
V56MA2B 3mm 35 45 0.25 40 53 50 62 108 [Check] [Add]
V56MA2S 3mm 35 45 0.23 40 53 50 62 117 [Check] [Add]
V56MT2A 3mm 32 40 0.23 40 53 44 68 117 [Check] [Add]
V56MT2B 3mm 35 45 0.25 40 53 50 62 108 [Check] [Add]
V56MT2S 3mm 35 45 0.23 40 53 50 62 117 [Check] [Add]
V68MA3A 3mm 38 48 0.26 40 68 54 82 138 [Check] [Add]
V68MA3B 3mm 40 56 0.3 40 68 61 75 127 [Check] [Add]
V68MA3S 3mm 40 56 0.27 40 68 61 75 138 [Check] [Add]
V68MT3A 3mm 38 48 0.26 40 68 54 82 138 [Check] [Add]
V68MT3B 3mm 40 56 0.3 40 68 61 75 127 [Check] [Add]
V68MT3S 3mm 40 56 0.27 40 68 61 75 138 [Check] [Add]
V82MA3A 3mm 45 60 0.33 40 82 65 99 163 [Check] [Add]
V82MA3B 3mm 50 66 0.37 40 82 73 91 150 [Check] [Add]
V82MA3S 3mm 50 66 0.34 40 82 73 91 163 [Check] [Add]
V82MT3A 3mm 45 60 0.33 40 82 65 99 163 [Check] [Add]
V82MT3B 3mm 50 66 0.37 40 82 73 91 150 [Check] [Add]
V82MT3S 3mm 50 66 0.34 40 82 73 91 163 [Check] [Add]


Find A Distributor

Technical Resources



Environmental Data