生産部品承認プロセス(PPAP)
リテルヒューズには、重要な項目を統計的に管理する能力があります。リテルヒューズのPPAP(Production Part Approval Process)プログラムはEメールに対応しているため、お客様のデータファイルと容易に統合することができます。次に、サンプルチャートを示します。リテルヒューズは、製品の保証と必要なデータを提供するほか、重要な項目を統計的に管理します。弊社の PPAP プログラムはすべて Eメールに対応しているため、お客様のデータファイルと容易に統合することができます。以下に、データと弊社の SPC チャートの例を示します。
寸法結果
製品部品:X
試作品部品: _
1 / 1 ページ
| サプライヤー:リテルヒューズ | 品番: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 検査施設:同じ | 部品名:プローブ、NSF | ||||
| アイテム | 寸法 / 仕様 | サプライヤー結果 | 偏差 | 偏差 | |
| 1 | .250 +/- .030 | 0.25 | |||
| 1 | 0.25 | ||||
| 1 | 0.25 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.25 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.25 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.248 | ||||
| 1 | 0.25 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
| 1 | 0.249 | ||||
